From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search Wikipedia list article
National newspapers[edit]
- Izvestiya (Известия), broadsheet
- Kommersant (Коммерсантъ), broadsheet
- Komsomolskaya Pravda (Комсомольская правда), tabloid
- Moskovskaya Pravda (Московская правда), broadsheet
- Moskovsky Komsomolets (Московский комсомолец), tabloid
- Nezavisimaya Gazeta (Независимая газета), broadsheet
- RBK daily (РБК daily), broadsheet
- Rossiyskaya Gazeta (Российская газета), broadsheet
- Sankt-Peterburgskie Vedomosti (Санкт-Петербургские Ведомости), broadsheet
- Sovetsky Sport (Советский спорт), broadsheet
- Sport Express (Спорт-Экспресс), broadsheet
- Trud (Труд), compact
- Vedomosti (Ведомости), broadsheet
- Vechernyaya Moskva (Вечерняя Москва), broadsheet
1 to 4 issues a week[edit]
Detailed list[edit]
Newspaper | Year founded | Published | Language | Distribution | Circulation | Publisher | Owner |
Argumenty i Fakty | 1978 | | Russian | National | | | |
Business in Switzerland [1] | 2013 | Daily | Russian | Switzerland | | | |
Delovoy Gazeta.Yug [2] | 1997 | Weekly | Russian | Krasnodar | 5,000 | | Delovoy Petersburg |
Delovoy Petersburg | 1993 | Daily | Russian | Saint Petersburg | 26,042 (11/08)[1] | Bonnier Business Press | Bonnier Business Press |
Guberniya | | | | Petrozavodsk | | | |
Izvestia | 1917[2] | 5 weekly[2] | Russian | National[2] | 234,500[2] | JSC "Izvestia Newspaper"[2] | Gazprombank |
The Yekaterinburg Times [3] | | | English | Yekaterinburg | | | |
Karjalan Sanomat | 1920 | | Finnish | Petrozavodsk | | | |
The Kazan Herald | 2010 | | English | Kazan | | | |
Kodima | | | Russian | Petrozavodsk | | | |
Kommersant | 1909 | | Russian | National | 131,000 | | |
Komsomolskaya Pravda | 1925 | | Russian | | | | |
Krasnaya Zvezda | 1924 | | Russian | | | | Ministry of Defence of the Russian Federation |
Kuryer Karelii | | | Russian | Petrozavodsk | | | |
Le Courrier de Russie | 2003 | Bimonthly | French | Moscow and St Petersburg | | Novy Vek Media | |
Lyydilaine | | | Ludic | Petrozavodsk | | | |
Moskovskaya Komsomolka | 1999 | | Russian | Moscow | | Evgeny Dodolev | Boris Berezovsky |
Moskovskaya Pravda | 1918 | | Russian | Moscow | 304,529 | | Newspaper's journalists |
Moskovski Korrespondent | 2007 | | Russian | | | | |
Moskovskij Komsomolets | 1919 | | Russian | Moscow | | | Pavel Gusev |
Moscow News | 1930 | Ceased | English | Moscow | | | |
The Moscow Times | 1992 | Weekly | English | Moscow, Moscow Oblast | 55,000 | MoscowTimes LLC | MoscowTimes LLC |
Muzykalnaya Pravda | 1995 | | Russian | Moscow | | | Evgeny Dodolev |
New Medical Gazette | 1992 | | Russian | Moscow | | | Newspaper's journalists |
Nezavisimaya Gazeta | 1990 | | Russian | | | | |
Nezavisimoye Voyennoye Obozreniye | 1995 | Weekly | Russian | Moscow | 12,000 | | |
Novaya Gazeta | 1993 | Triweekly | Russian | National | 90,000[3] | | |
Novgorod | 1990 | | Russian | Veliky Novgorod | | | |
Novy Vzglyad | 1992 | | Russian | Moscow | | | Evgeny Dodolev, Kirsan Ilyumzhinov |
Novye Izvestiya | 1997 | | Russian | Moscow | | | |
Oma Mua | | | Karelian | Petrozavodsk | | | |
Parlamentskaya Gazeta | 1997 | | Russian | | | | |
Petrozavodsk | | | | Petrozavodsk | | | |
Pravda | 1908 | | Russian | National | | | |
Rossiyskaya Gazeta | 1990 | | Russian | | | | |
Russia Beyond | 2007 | | English, French, Spain, Italian | World | | | Rossiyskaya Gazeta |
Sovetsky Sakhalin | 1925 | 4 weekly | Russian | Yuzhno-Sakhalinsk | | | |
Sovetsky Sport | 1924 | | Russian | | | Komsomolskaya Pravda Publishing House | JSC Sovetsky Sport and Russian Olympic Committee |
The St. Petersburg Times | 1993 - 2014 | | English | Saint Petersburg | | | |
Tikhookeanskaya Gazeta | | | Russian | Khabarovsk | | | |
Tribuna | 1969[4] | Weekly[4] | Russian | National[4] | 124,000[4] | Tribun Publishing House[5] | Gazprom Media[4] |
Trud | 1921 | | Russian | | | | |
Tverskaya Zhizn [4] | | | Russian | Tver | | | |
Tvoy Den | | | Russian | | | | |
Tyumenskaya Oblast Segodnya [5] | | | Russian | Tyumen | | | |
Vecherniy Kazan | 1979[6] | | Russian | Kazan[6] | 33,334[6] | Evening Kazan Publishing House[6] | |
Vecherniy Krasnoyarsk | 1989 | Weekly | Russian | Krasnoyarsk | | | |
Vecherniy Murmansk | 1991 | | Russian | Murmansk | | | |
Vecherniy Novosibirsk | | 5 weekly | Russian | Novosibirsk | | | |
Vecherniy Stavropol | | | Russian | Stavropol | | | |
Vechernyaya Moskva | 1923 | | Russian | Moscow | 1.39 Million[7] | | |
Vedomosti | 1999 | | Russian | | | | |
Versia | 1998 | Weekly | Russian | National | 170,000 | | Nikolay Zyatkov |
Vienan Karjala | | | Karelian | Petrozavodsk | | | |
Vremya Novostei | 2000 | | Russian | | | | |
Zhizn | | | Russian | | | | |
See also[edit]
References[edit]
External links[edit]
Further reading[edit]
|
---|
Sovereign states | |
---|
States with limited recognition | |
---|
Dependencies and other entities | |
---|
No comments:
Post a Comment